| Posición del entintador | Número de oferta | Colocar. q | Longitud | DÍA. | Largo total | 
| Una forma | 26-12-A | 1 | 674 | 64.5 | 722 | 
| Forma B | 26-12-B | 1 | 674 | 70 | 766 | 
| Forma C | 26-12-C | 1 | 674 | 60 | 722 | 
| Forma D | 26-12-D | 1 | 674 | 75 | 766 | 
| y conductor | 26-12-E | 1 | 674 | 60 | 740 | 
| Distribuidor F | S26-12-F | 2 | 674 | 65 | 766 | 
| Distribuidor G | S26-12-G | 2 | 674 | 60 | 766 | 
| Distribuidora H | 26-12-H | 1 | 674 | 82 | 766 | 
| Sistema de amortiguación continua Komorimatic | |||||
| Forma de agua V | 23-12-V | 1 | 678 | 65 | 736 | 
| Forma de agua W | 26-12-W | 1 | 748 | 73 | 822 | 
| Rodillos especiales | |||||
| Un chupetón de forma | 26-12-AHP | 1 | 674 | 64.5 | 722 | 
				    




Reviews
There are no reviews yet.