Especificações do Diagrama de Configuração do Rolo
| 
 Tinteiras  | 
 Ky  | 
 
  | 
 Definir  | 
 Rolo  | 
 Rosto  | 
 Total  | 
|
| Rolo de formulário | A | 1 | 71 | 764 | 832 | ||
| Rolo de formulário | B | 1 | 68 | 764 | 832 | ||
| Rolo de formulário | C | 1 | 62 | 764 | 832 | ||
| Rolo de formulário | D | 1 | 75 | 764 | 832 | ||
| Guia | E | 1 | 60 | 770 | 870 | ||
| Distribuidora | F | 2 | 60 | 764 | 870 | ||
| Distribuidora | G | 2 | 65 | 764 | 870 | ||
| Distribuidora | H | 1 | 80 | 770 | 814 | ||
| Distribuidora | I | 1 | 82 | 764 | 870 | ||
| 
 Komorimatic sistema de amortecimento contínuo  | 
|||||||
| Forma de Água | V | 1 | 80 | 768 | 918 | ||
| Medidor de água | W | 1 | 73 | 825 | 912 | ||
				    





Reviews
There are no reviews yet.