Schéma de configuration des rouleaux
| 
 Encreuses  | 
 Ky  | 
 
  | 
 Régler  | 
 Rouleau  | 
Visage
 Longueur  | 
 Total  | 
|
| Rouleau de forme | A | 1 | 71 | 764 | 832 | ||
| Rouleau de forme | B | 1 | 68 | 764 | 832 | ||
| Rouleau de forme | C | 1 | 62 | 764 | 832 | ||
| Rouleau de forme | D | 1 | 75 | 764 | 832 | ||
| Guide | E | 1 | 60 | 770 | 870 | ||
| Distributrice | F | 2 | 60 | 764 | 870 | ||
| Distributrice | G | 2 | 65 | 764 | 870 | ||
| Distributrice | H | 1 | 80 | 770 | 814 | ||
| Distributrice | I | 1 | 82 | 764 | 870 | ||
| 
 Système d’amortissement continu Komorimatic  | 
|||||||
| Forme d’eau | V | 1 | 80 | 768 | 918 | ||
| Compteur d’eau | W | 1 | 73 | 825 | 912 | ||
				    





Reviews
There are no reviews yet.